| Categorie | Lidgeld |
|---|---|
| Gewone bijdragen | €20,75 |
Verminderde bijdragen | |
| Scholieren/ werkstudenten | Gratis |
| Bruggepensioneerde (SWT) | €14,68 |
| Personen met minder dan het wettelijke maandinkomen van €20 | €13,04 |
| Werklozen vanaf de 4e maand | €12,81 |
| Jongeren met een RVA uitkering | €7,18 |
| Voltijds tijdskrediet (zonder syndicale premie) | €8,89 |
| Arbeidsongeschikt na 1 jaar | €6,35 |
| Gepensioneerde | €3,85 |
| Onthaalouders | €4,32 |
*Verminderde bijdragen: Buiten scholieren/studenten zijn er nog categorieën van leden die een lagere maandelijkse bijdrage betalen. Dit heeft te maken met hun statuut en/of inkomen.
